
Kraanid
Kraanist
Praegune vahetuv kraaninimekiri baaritahvlilt.
| Õlu | Pruulikoda | Stiil | ABV | Suurus | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| Hop Shop | Mikkeller | New England Hazy IPA | 4.9% | 0.2L/0.4L | 4.50/6.50 |
| Fursty Ferret | Badger | Amber Ale | 4.4% | 0.2L/0.4L | 4.50/6.50 |
| Hop Sense | Maepea | American Pale Ale | 5.5% | 0.2L/0.4L | 4.50/6.50 |
| Hefe Weissbier | Weihenstephaner | Wheat Beer | 5.5% | 0.2L/0.4L | 4.50/6.50 |
| Rouge | Kasteel | Strong Cherry Beer | 8% | 0.2L/0.4L | 6.50/7.50 |
| Broadside | Adnam's | English Ale | 4.7% | 0.2L/0.4L | 4.50/6.50 |
| Weiss | Maisel's | Wheat | 5.2% | 0.2L/0.4L | 4.50/6.50 |
| Hop House 13 | Guinness | Super Premium Smooth Aromatic Lager | 5% | 0.25L/0.5L | 4.50/6.50 |
| Stout | Guinness | Legendary Stout | 4.2% | 0.25L/0.5L | 4.50/6.50 |
| Hell | Krombacher | Easy Drinking Bright Lager | 5% | 0.2L/0.4L | 4.00/5.50 |
| Lemon | Estrella | Refreshing Lemon Lager | 3.5% | 0.2L/0.4L | 4.50/6.50 |
| Galicia | Estrella | Premium Lager | 5.5% | 0.2L/0.4L | 4.50/6.50 |
| Longero Original | Hartwall | Original Long Drink | 5.5% | 0.2L/0.4L | 4.50/6.50 |
| Prosecco | Mon Vin | Prosecco | 11% | 15cl / 50cl | 6/15 |
Mis on cask ale?
Traditsiooniline inglise cask ale on loomulikult karboniseeritud ja serveeritud otse vaadist keldri temperatuuril. Pudel Baar on ainus koht Baltikumis, kus seda proovida saab.
